Zeitraum | Preis pro Person & Nacht |
28.01.2023 - 15.04.2023 | € 56 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 51 |
07.05.2023 - 07.10 .2023 | € 38 |
07.10.2023 - 22.12.2023 | € 52 |
22.12.2023 - 07.01.2024 | € 61 |
07.01.2024 - 27.01.2024 | € 52 |
27.01.2024 - 13.04.2024 | € 57 |
13.04.2024 - 05.10.2024 | € 38 |
zuzüglich der Ortstaxe € 1,80 pro Peron und Nacht ab 15 Jahren
EZ-Zuschlag € 8.- pro Nacht